Грядообразователь AVR Ge-Force HD
В наличии
| Бренд | Колнаг |
| Страна производителя | Россия |
| Ширина захвата, м | 3 |
| Число гребней | 4 |
| Число гряд | 2 |
| Ширина междурядья, см | 75 |
Характеристики
Грядообразователь AVR Ge-Force HD предназначен для выполнения следующих операций:
AVR Ge-Force HD предназначен для обработки полей, незасоренных посторонними предметами, как например камни, остатки деревьев и т.п. В культиваторе гребнеобразователе Ge-Force HD привод рабочего вала осуществляется зубчатой передачей. Все трактора должны быть снабжены независимым валом отбора мощности и оборудованы передними дополнительными грузами для обеспечения необходимой нагрузки на переднюю ось.
В комплект входит:
Грядообразователь роликовый RSRR 2х150 предназначен для формирования гряд путем придавливания и уплотнения рыхлой почвы. Грядообразователь является дополнительным орудием к культиватору.
Грядообразователь в составе с культиватором, оборудованным сплошным валом, изготовлен для применения только после основной обработки почвы серийным комплексом машин.
При оснащении культиватора грядообразователем необходимо установить маркер для обеспечения правильного положения гряд при последующих заездах (прогонах) трактора с культиватором.
Грядообразователь РР.00.000 является дополнительным орудием к культиватору, который в полном составе агрегатируется с тракторами тяговых классов 2,0-3,0, снабженными независимым валом отбора мощности и имеющими гидравлические выводы для привода гидромотора.
Гарантия 12 месяцев.
| Тип культиватора | Навесной, роторный |
| Привод от ВОМ трактора, об/мин | 1000 |
| Минимальная мощность трактора *1), 4х75/ со сплошным валом л.с. | 120/200 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1600 |
| Длина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 3450 |
| Высота, мм | 1390 |
| Конструктивная ширина захвата, мм | 3000 |
| Число формируемых гребней | 4 |
| Количество рабочих ножей, шт (сплошной вал) | 72(132) |
| Частота вращения вала с рыхлителями, об/мин | 288, 352*2, 416 |
| Расстояние между осями гребней, см | 75 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 0,6…1,2 *3 |
| Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 2…4 *3 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 |
| Дорожный просвет при транспортировке в агрегате с трактором, мм | 300 |
| Число персонала по профессиям, чел. | 1 (тракторист) |
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,96 |
| Высота образованного гребня, мм | До 300 |
| Ширина гребня по верхнему основанию, мм | 175 ± 20 |
| Массовая доля комков % по фракциям (размеры фракций, мм), %: более 50 25-50 10-25 | Не допускается Не более 5,0 до 35,0 |
| Средняя наработка на отказ, час, не менее | 100 |
| Коэффициент готовности, не менее | 0,98 |
| Трудоемкость ежесменного техобслуживания, чел. час. не более | 0,4 |
| Срок службы (исключая рабочие органы), лет, не менее | 7 |
| Количество формируемых гряд | 2 |
| Вес, кг | 413 |
| Ширина, мм | 3160 |
| Высота, мм | 560 |
| Длина, мм | 1200 |
| Объем гидромотора, см3 | 316 |
| Макс. число оборотов гидромотора при расходе масла 50 л/мин, об/мин | 157 |
| Передаточное отношение цепной передачи * | 13/25 |
| Максимальная окружная скорость на наружной поверхности трубы при расходе масла 50 л/мин, м/с ** | 1,2 |
| Рабочее давление гидросистемы, бар | 70-100 |
| Регулятор оборотов | трехходовой регулятор давления |
| Требуемая производительность гидросистемы трактора л/мин | 50 |
| Диаметр трубы, мм | 273 |
| Диаметр дисков, мм | 518 |
| Расстояние между дисками, мм | регулируемое, 220(200) |
| Угол наклона конической поверхности дисков | 55° |
| Размеры колеса контроля глубины, мм | 400х100 |
| Количество колес контроля глубины | 2 |
| Количество щеток | 4 |
Грядообразователь ПН05-140 фрезерный
Грядообразователь ПН05-160 фрезерный
Грядообразователь ПН05-180 фрезерный
Грядообразователь ПН05-200 фрезерный
Консультация
Наш специалист бесплатно ответит на интересующие Вас вопросы!
Продукция
Посадка и уборка овощейСистемы полива и ирригацииНасосное оборудованиеОпрыскивателиВнесение удобренийСортировка, хранение и переработка овощейПочвообработкаЖивотноводствоЗапасные частиО компании
О компании Новости Сертификаты Консалтинг Стать партнером Вакансии в ИнтерАгроСнаб Полезные статьи Новости АПК Политика конфиденциальности и обработки персональных данных140153, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда 13, оф. 5
График работы
Пн-Пт с 8:00 до 17:00
Способы оплаты
Безналичная оплата по счету
